ABL 2025-1
le 16-01-2026 à 10h00


Animaux vendus

Lot Ordre Naisseur Numéro Nom Qualif Prix d'achat Acheteur
33 GAEC COMBEZOU (19) FR1948038845 VER6100GAEC LAFON (15)
66 EARL VERDIER ET FILS (19) FR1946994085 VICORCV4800EARL LA PAPALIE (24)
16 GAEC DE QUEYROL-BITARELLE (19) FR1943224409 VALSEURRCV11200CHABRELY PIERRE (87)
13 RIVASSOU GILBERT (19) FR1947020650 VERDI9000POUGET PIERRE (12)
39 GAEC DU ROCHER (46) FR4650013411 VIOLONRCV8700ZACCARONI NICOLA (Italie)
80 GAEC FONTAINE (19) FR1946846249 VOLTAIRERCV8700RIVASSOU GILBERT (19)
71 EARL DELAGE (19) FR1944163493 VEGASRCV7300GAEC DE QUEYROL-BITARELLE (19)
21 EARL DE LA FAGEARDIE (19) FR1948021855 VANTARD 83RCV4600GAEC DU BOIS JARDINIER (19)
2 GAEC POUMIER (19) FR1946124821 VEINARD6800FEIX FREDERIC (19)
19 10° GAEC DUBLANC (87) FR8741892365 VANCOUVERTRCV11100MANNEQUIN JEAN NOEL (87)
76 11° SCEA DE VINZAN (19) FR1945145636 VELOURSRCV6700LACHENAUD JEAN GUY (19)
32 12° GAEC DE LA DOULLANGE (19) FR1948020054 VIETNAMRCV7600TRASSOUDAINE BERNARD (19)
61 13° GAEC ERIC ET BENJAMIN NORE (23) FR2325845201 ACACIARCV7200GAEC DES CHATAIGNIERS (19)
46 14° SCEA CHAMPEVAL (19) FR1943354975 VACANCIERRCV9800GAEC DELMOND (19)
58 15° GAEC GARRY (19) FR1947509546 VAN DAMMERCV8600GAEC RIFFAUD CHRISTOPHE & JULIE (87)
12 16° SCEA BOURNAZEL JC (19) FR1943245299 VISON8093RCV7700GAEC DE LA GILARDIERE (23)
27 17° CHATEIL MATHIEU (19) FR1945616514 VOLVORCV8300GAEC ELEVAGE DU TOUROND (19)
35 18° GAEC COMBEZOU (19) FR1948038847 VESTIGERCV8000CHENE JESSICA (03)
7 19° EARL ELEVAGE NEGRERIE LUDOVIC (19) FR1948101219 VENT7600MAZAUDON LUCIE (87)
55 20° SCEA FOURCHES (19) FR1948033250 VITANI7100GAEC ELEVAGE MAZAUD (19)
67 21° GAEC ELEVAGE DU TOUROND (19) FR1948027963 VAUCLUSERCV8400EARL ELEVAGE NEGRERIE LUDOVIC (19)
38 22° GAEC SAGNE-LESCURE (19) FR1947700447 VAILLANT5200AGRIPADULA SOC AGR (Italie)
34 23° EARL BOTTER ET FILS (24) FR2424584869 VALENTIN PRCV6200VERNEJOUX LAURENT (19)
60 24° GAEC DOULCET PHILIPPE (19) FR1944319753 VIRIL5500GAEC MANZAGOL (19)
41 25° GAEC TERRASSON (19) FR1944773525 VANGOGHRCV4000GAEC DE LA MAISON NEUVE (16)
50 26° GAEC TOURNEIX (19) FR1947011242 VERDUN5800CEDAT SEBASTIEN (43)
5 27° TRASSOUDAINE BERNARD (19) FR1946443471 VELOUTE7000GAEC PELISSIER (19)
70 28° EARL ELEVAGE PEUCH (19) FR1945640754 VIROTTE EP4700EARL MAZALEGUE (87)
40 29° EARL CHAPEYROUX (24) FR2424594312 VERDI5800GAEC DU DEYROUX (19)
29 30° GAEC DE LA RODERIE (19) FR1946611518 VOYOU5600EARL DELAGE / GAEC DU BOIS JARDINIER (19)
26 31° LYCEE AGRICOLE DE PERIGUEUX (24) FR2424584551 VAURIENRCV6500ALRIVIE PASCALE (19)
23 32° GAEC SEINCE (19) FR1948115345 VALEUREUXRCV6900BOUQUIER LAURENT (15)
42 33° CHENE JESSICA (03) FR0330165957 VENTURI5500GAEC BREGAINT HENRIAT (87)
44 34° GAEC ELEVAGE BREUIL (19) FR1946042927 VICTORRCV5800BERNARD ERIC (63)
47 35° SCEA ROME (19) FR1948029031 VANEORCV7800VEYSSET REMY (19)
15 36° EARL DE LA BORIE (19) FR1947639187 VERLAINERCV7300DEVERCHERE ARNAUD (03)
28 37° GAEC POUMIER (19) FR1946124849 VOLCANRCV9100GAEC CLARISSOU (19)
9 38° CHATEIL MATHIEU (19) FR1945616495 VIZIR8700GAEC LABOUYGUES (15)
10 39° GAEC BERTHE PERE & FILS (87) FR8703362458 VOLKAN6000 ARRESTIER NICOLAS (19)
20 40° GAEC DE LAUZELLE (87) FR8749551179 VEINARD7100BERNARDIE NATHALIE (19)
31 41° GAEC COMBEZOU (19) FR1948038834 VIGNERONRCV9200CHAPPOUX STEPHANE / JACQUET LAURENT (19)
75 42° EARL VERDIER ET FILS (19) FR1946995022 VANTARDRCV4000GAEC ALBAIN (19)
78 43° GAEC DELMOND (19) FR1944267182 VICTORRCV6300GAEC DE LA VOUTE (19)
79 44° MONFREUX VINCENT (19) FR1946654739 VALOIN3800DEVERCHERE ROMAIN (03)
68 45° GAEC MOURY (19) FR1946740647 VELENTINRCV4000GAEC DES TROIS SOLEILS (19)
59 46° EARL TAURISSON (19) FR1944034424 VELENTIN4800GAEC FAYOLLE (19)
62 47° GAEC ERIC ET BENJAMIN NORE (23) FR2324113575 ADJUDANTRCV9000NOCCENTINI (Italie)
52 48° EARL BOURG (19) FR1945126635 VIKINGRCV4000GAEC ELEVAGE BREUIL (19)
63 49° VERGONJEANNE GILLES (19) FR1947000876 VULCAINRCV5800GAEC BROUSSE (19)
72 50° EARL ELEVAGE PEUCH (19) FR1945640783 VIGORO EPRCV4000GAEC PEYRUSSIE (19)
74 51° SCEA DE VINZAN (19) FR1945145679 VALENTINRCV5200EARL J.P.N.E (87)
77 52° GAEC FONTAINE (19) FR1946846242 VOLVICRCV7000GAEC ELEVAGE BREUIL / GAEC CHAMBAUDIE (19)
81 53° TRASSOUDAINE BERNARD (19) FR1946443499 VEBDREDITRRCV4200GAEC DES FORGES (24)
1 54° GAEC DUBLANC (87) FR8741892326 VAILLANTRCV6200DANDALEIX MARC (19)
3 55° EARL ELEVAGE NEGRERIE LUDOVIC (19) FR1946041195 VALTRARCV4600GAEC DU ROUVEL (63)
17 56° GAEC BOURDU C. (19) FR1947787608 VANCOUVERTRCV4000ROUZEYROL PIERRE (19)
57 57° GAEC ELEVAGE DU TOUROND (19) FR1948027949 VEINARDRCV6000GAEC BEL'ESCURA (19)
48 58° EI ELEVAGE LIMOUSIN ALRIVIE (19) FR1948052433 VINAIGRE3600VENOS CHRISTOS (Grèce)
54 59° SCEA LACHAUD (19) FR1943175845 VANCOUVERT5000EARL GIBIAT (24)
64 60° CHENE BRUNO (03) FR0330175571 VATICAN4300GAEC DU BARRAGE (15)
73 61° GAEC DOULCET PHILIPPE (19) FR1944319743 VOLTAIRE5600GAEC CHASSAGNE (87)
69 62° EARL VERDIER ET FILS (19) FR1946994060 VELOUR5100GAEC MGP COUDERT (19)
8 63° SCEA CHATEIL (19) FR1944763625 VALIDE5000SCEA DE VINZAN (19)
11 64° RIVASSOU GILBERT (19) FR1947020640 VELOUTE4600GAEC DU CAPMAIL-LOISEL (46)
4 65° CHENE JESSICA (03) FR0330165939 VAN GOGH4000MAGNI FRANCESCO (Italie)
22 66° GAEC TERRASSON (19) FR1944773506 VAGABOND4000VENOS CHRISTOS (Grèce)
51 67° SCEA FOURCHES (19) FR1948033245 VECTOR4200GAEC RESTIER (19)
53 68° GAEC SAGNE-LESCURE (19) FR1947700473 VOUVRAY4200LAPORTE YVES (19)
30 69° GAEC TOURNEIX (19) FR1947011225 VAINQUEUR4600DEVERCHERE ROMAIN (03)
45 70° GAEC DE CHAUBERT (15) FR1545012280 VINYL4300VENOS CHRISTOS (Grèce)
Pour tous renseignements s’adresser à
Jean Marc DUCROS
NATERA BOVIDOC
06 29 94 87 99
Guillaume GUIMBAL
NATERA BOVIDOC
06 08 65 19 37
Pierre REILHAC
ALTITUDE
06 07 32 30 89
Jean Paul TREUIL
ALTITUDE
06 80 99 48 58
Sylvain CHAPEYROUX
ALTITUDE
06 07 33 98 31
 
Lucie MAZAUDON
ELVEA 19
 06 07 52 25 58 
Eric CAZENAVETTE
SOFRELIM
06 74 56 58 48
Stéphane DECONCHAT
SOFRELIM
06 08 78 06 37 
  Elie
MIGNON
Station ABL
06 08 33 79 39